category
产品分类

仪表保温箱(盒)
本文将会在仪表保温箱(盒)的特性、用途、规格上面做详细的说明与介绍,镇江帕克机电制造有限公司作为是专业的仪表保温箱(盒)生产厂家,为您选购适合自己的产品做一定的指导是必要的。 要问仪表保温箱(盒)哪里好,当选镇江帕克机电制造有限公司。
| YX | W | 系列仪表保温(护)箱 | |
| H |

| 型号 | |||
| 1 | YXH-654A 型 | 9 | YXWD-1056A 型 |
| 2 | YXH-856A 型 | 10 | YXWD-1066A 型 |
| 3 | YXH-866A 型 | 11 | YXWQ-654A 型 |
| 4 | YXH-1056A 型 | 12 | YXWQ-856A 型 |
| 5 | YXH-1066A 型 | 13 | YXWQ-866A 型 |
| 6 | YXWD-654A 型 | 14 | YXWQ-1056A 型 |
| 7 | YXWD-856A 型 | 15 | YXWQ-1066A 型 |
| 8 | YXWD-866A 型 |
| YX | W | -A型仪表保护(保温)箱 | |
| H |
| 序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| YX | W | -B型仪表保护(保温)箱 |
| H |
| 序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||||||
| H | B | L | H | B | L | ||||||
| 1 | YXH-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
| 2 | YXH-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
| 3 | YXH-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 | ||||
| 4 | YXH-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
| 5 | YXH-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
| 6 | YXH-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
| 7 | YXH-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
| 8 | YXH-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | ||||
| 9 |
|
640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
| 10 |
|
600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
| 11 |
|
800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
| 12 |
|
800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
| 13 |
|
1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
| 14 |
|
1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
| 15 |
|
1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | ||||
上一篇我们就_!做了详细介绍和说明, _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多我们的信息,请持续关注。
本文由仪表保温箱(盒)生产厂家镇江帕克机电制造有限公司于2018/6/5 15:59:16整理发布。
转载请注明出处:http://www.parker-zj.com/cpzx/4119.html。
| 上一篇: _! | 下一篇:_! |

